﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Имоти Русе</title>
	<atom:link href="http://ruseimoti.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruseimoti.info</link>
	<description>Русе Имоти</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 18:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>отдава офис/магазин</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitkopintev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Офиси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Давам под наем помещение 23 кв.м. за офис/магазин, считано от 01.12.2011 год. ТЕЦ, самостоятелен санитарен възел, отделни уреди за отчитане. Местоположение: център, зад Халите и у-ще &#8222;Отец Паисий&#8220;, по ул. Богдан войвода, към ул. Мостова.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Давам под наем помещение 23 кв.м. за офис/магазин, считано от 01.12.2011 год. ТЕЦ, самостоятелен санитарен възел, отделни уреди за отчитане. Местоположение: център, зад Халите и у-ще &#8222;Отец Паисий&#8220;, по ул. Богдан войвода, към ул. Мостова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двустаен апартамент в Здравец</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Двустайни]]></category>
		<category><![CDATA[веднага]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[продава]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Жилището се намира в близост до у-ще ,комуникативно място,среден а-нт, изложение север юг,балкон на кухнята,баня и wc след осн. ремонт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Жилището се намира в близост до у-ще ,комуникативно място,среден а-нт, изложение север юг,балкон на кухнята,баня и wc след осн. ремонт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитиране</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог за имоти]]></category>
		<category><![CDATA[в брой]]></category>
		<category><![CDATA[веднага]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[къща]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[монолит]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[обяви]]></category>
		<category><![CDATA[плаща]]></category>
		<category><![CDATA[продава]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[В България 92% от банковите кредити за сектора на недвижимите имоти са напълно изрядни, показват резултатите от проучване на KPMG сред повече от 50 банки, действащи в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това нарежда страната ни на второ място в региона, като ни изпреварва само Австрия с 98% изрядни кредити за сектора на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В България 92% от банковите кредити за сектора на недвижимите имоти са напълно изрядни, показват резултатите от проучване на KPMG сред повече от 50 банки, действащи в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).</p>
<p>Това нарежда страната ни на второ място в региона, като ни изпреварва само Австрия с 98% изрядни кредити за сектора на имотите. След нас остават Полша с 91%, Чехия с 85% и Словакия със 75%.</p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p>Най-голям е дeлът на проблемните кредити за сектора на недвижимите имоти в балтийските държави, където при 17% от заемите има сериозни проблеми, а при 54 на сто – по-незначителни. Румъния е държавата с най-голям дял на кредитите към сектора на имотите със сериозни проблеми – 23% от отпуснатите в страната заеми.</p>
<p>Резултатите от изследването показват, че в България значителни затруднения има към 6% от отпуснатите кредити за сектора на имотите, а в 2% от тях проблемите са незначителни.</p>
<p>Средно за Централна и Източна Европа проблемни са близо 30% от заемите за недвижими имоти, като банките съобщават за значителни проблеми по 10%. Спрямо 2010 г. пък проблемните кредити за сектора на имотите в региона са се повишили с 1%.</p>
<p>Въпреки това обаче кредиторите в Централна и Източна Европа предпочитат да преструктурират кредитите, отколкото да пристъпят към възбрана на активите. Според консултантите това поне в краткосрочен план е позитивен сигнал, че банките се опитват максимално добре да управляват портфейлите си от кредити към сектора на недвижимите имоти. В дългосрочен план обаче остава неясно дали преструктурирането на заемите би представлявало ефективно решение.</p>
<p>Според резултатите от изследването Сърбия е държавата, където кредитите към сектора на недвижимите имоти са най-неадекватно провизирани. Според консултантската организация най-адекватни са провизиите в Австрия, България, Румъния и Словакия.</p>
<p>Общият обем на транзакциите в сектора на недвижимите имоти в Централна и Източна Европа за първото полугодие 5,2 млрд. евро при 5,5 млрд. евро за цялата 2010 г., посочват експертите. До края на годината се очаква транзакциите в сектора да достигнат 10 млрд. евро, което е на нивото от 2006 г., но под нивото от 2007 г., когато транзакциите са възлизали на 15 млрд. евро. Най-голям обем транзакции са регистрирани в Русия и Полша – по 1,8 млрд. евро, показват данните.</p>
<p>Според експертите държавите от Централна и Източна Европа са най-атрактивна дестинация за инвеститорите в недвижими имоти след Германия. Те обаче предупреждават, че новите правила за капиталова адекватност (т. нар. Базел ІІІ) може да доведат до оскъпяване на заемния ресурс, тъй като банките трябва да отделят повече капитал, който да стои зад всяко евро, с което са кредитирали строителен проект. Така кредитирането на строителните предприемачи става все по-сложно, тъй като кредиторите са по-внимателни към риска, посочва се в доклада на консултантската компания.</p>
<p>Резултатите от проучването показват, че банките в Австрия са най-позитивно настроени към кредитиране на строителни проекти. първата петица се допълва от Чехия, Полша, Словакия и Румъния. България е в дъното на тази класация, като ни следват Словения и балтийските държави.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>продавам</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hydroxoow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Двустайни]]></category>
		<category><![CDATA[продавам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Продавам/заменям с апартамент вРусе/къща в Средна Кула,гараж.2 тавански стаи-360 кв.м,малък двор.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продавам/заменям с апартамент вРусе/къща в Средна Кула,гараж.2 тавански стаи-360 кв.м,малък двор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къща зад Халите</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d1%85%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d1%85%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Едностайни]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[Хали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/2011/11/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Отдава се къща стая и кухня + санитарен възел след основен ремонт -не обзаведена за 200 лв.Като квадратура е 47 кв.м. с ПВЦ прозорци и изолация.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отдава се къща стая и кухня + санитарен възел след основен ремонт -не обзаведена за 200 лв.Като квадратура е 47 кв.м. с ПВЦ прозорци и изолация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4-%d1%85%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автосервиз</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%b7/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Помещения]]></category>
		<category><![CDATA[автосервиз]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[продава]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/2011/11/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%b7/</guid>
		<description><![CDATA[Продавам помещение подходящо за автосервиз помещението е 40 кв.м. има канал. Ток и вода в автосервиза.Подходящо е за всякакви ремонтни дейности поради факта ,че е далече от жилищни блокове и не пречи на живущите.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продавам помещение подходящо за автосервиз помещението е 40 кв.м. има канал. Ток и вода в автосервиза.Подходящо е за всякакви ремонтни дейности поради факта ,че е далече от жилищни блокове и не пречи на живущите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магазин на пазара със земята</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Магазини]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[пазара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/2011/11/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Продава се магазин от 117 кв.м който е разположен в парцел от 150 кв.м.Възможност за вкарване на бус.Цената на която може да се отдаде е около 1000 лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продава се магазин от 117 кв.м който е разположен в парцел от 150 кв.м.Възможност за вкарване на бус.Цената на която може да се отдаде е около 1000 лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените спряха да падат</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог за имоти]]></category>
		<category><![CDATA[безплатно]]></category>
		<category><![CDATA[веднага]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[имоти]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[монолит]]></category>
		<category><![CDATA[наем]]></category>
		<category><![CDATA[обяви]]></category>
		<category><![CDATA[пазара]]></category>
		<category><![CDATA[плаща]]></category>
		<category><![CDATA[продава]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Средните цени на апартаментите в областните градове са спаднали с 0.84% спрямо предходното тримесечие и с 6.1% спрямо третото тримесечие на 2010 г. Това нарежда изминалото тримесечие сред периодите на най-малък реализиран спад в цените на апартаментите от началото на кризата. Според данните на НСИ средната цена на апартамент в областните градове в България е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Средните цени на апартаментите в областните градове са спаднали с 0.84% спрямо предходното тримесечие и с 6.1% спрямо третото тримесечие на 2010 г.</p>
<p>Това нарежда изминалото тримесечие сред периодите на най-малък реализиран спад в цените на апартаментите от началото на кризата.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p>Според данните на НСИ средната цена на апартамент в областните градове в България е 460 евро на кв.м.</p>
<p>Реалният спад на средните цени на апартаментите след отчитане на инфлация (измерена с ХИПЦ) е 0.95% спрямо предходното тримесечие и 8.92% на годишна база (спрямо същото тримесечие на 2010 г.)</p>
<p>За София номиналният спад на цените е 0.64% спрямо предходното тримесечие и 8.55% на годишна база. След отчитане на инфлация цените на апартаментите в София са спаднали с 0.74% спрямо предходното тримесечие и с 11.3% спрямо същия период на миналата година. Апартаментите в столицата през изминалото тримесечие са се продавали на средна цена 745 евро на кв.м., а във Варна &#8211; 763 евро на кв.м.</p>
<p>Три години след началото на кризата виждаме, че е налице забавяне на темповете на спад в цените и клонене към 0% спрямо предходните тримесечия на тази година. Тенденция, която очаквахме да се случи и която започна още в средата на 2010 г.</p>
<p>Натрупаният номинален спад на цените на апартаментите в областните градове за изминалите три години от началото на кризата е 36.45%, като за София спадът по данните на НСИ е 41%. Натрупаният реален спад на цените от началото на кризата е 40.8% средно за страната и 45.1% за София.</p>
<p>Номиналните спадове на цените спрямо предходното тримесечие са най-вече между 0.2% и 3% (при спад през второто тримесечие спрямо първото между 1 и 5%), като най-големи спадове са регистрирани във Велико Търново (-3%), Монтана (-3.6%), Плевен (-3.6%), Смолян (-4.74%) и Ямбол (-4.22%).</p>
<p>Спадовете на годишна база са между 3 и 8% (при 5 и 10% през второто тримесечие), като най-големи спадове са регистрирани във Велико Търново (-12%), Видин (-10%), Габрово (-13.8%), Перник (-10.9%) и Шумен (-10.7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къща в Русе</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Етаж от къща в Русе]]></category>
		<category><![CDATA[гараж]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[къща]]></category>
		<category><![CDATA[монолит]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/2011/10/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Продавам изгодно етаж от къща в Дружбите,състоянието е добро и се състои от кухня с трапезария,баня и тоалетна и две спални има тераси.В комплект с нея има и гараж и приземен етаж 40 към със собствена баня и тоалетна.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продавам изгодно етаж от къща в Дружбите,състоянието е добро и се състои от кухня с трапезария,баня и тоалетна и две спални има тераси.В комплект с нея има и гараж и приземен етаж 40 към със собствена баня и тоалетна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земеделски земи</title>
		<link>http://ruseimoti.info/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://ruseimoti.info/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Купува зем. земи]]></category>
		<category><![CDATA[в брой]]></category>
		<category><![CDATA[веднага]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[купува]]></category>
		<category><![CDATA[плаща]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruseimoti.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Купувам земеделски земи в Русенско на най-добрите цени.БЕЗПЛАТНО съдействие при изготвянето на необходимите документи.Плащането се извършва веднага и пред нотариус.Специални цени за: Ветово,Писанец,Цар Калоян,Костанденец,Ново село,Бяла,Две могили,Бъзън.Най-високите цени за Иваново,Николово, Червена Вода и Щръклево.Вече работи наш офис и в Плевен.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Купувам земеделски земи в Русенско на най-добрите цени.БЕЗПЛАТНО съдействие при изготвянето на необходимите документи.Плащането се извършва веднага и пред нотариус.Специални цени за: Ветово,Писанец,Цар Калоян,Костанденец,Ново село,Бяла,Две могили,Бъзън.Най-високите цени за Иваново,Николово, Червена Вода и Щръклево.Вече работи наш офис и в Плевен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruseimoti.info/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

